Update วันหยุดราชการ และวันหยุดเทศการต่างๆของประเทศเยอรมนี ปีล่าสุด 2023 ค่ะ
วันนี้ทางเพจได้อัฟเดตวันหยุดราชการและวันหยุดในวันสำคัญต่างๆในเยอรมัน ของปีนี้คือปี 2023 มาฝากกันค่ะ โดยแยกตามรัฐต่างๆให้ด้วย เพื่อความสะดวกในการดู โดยสามารถใล่ดูตามตารางข้างล่างได้เลยค่ะ
Feiertage in Deutschland 2023
| วันที่ | วัน | รัฐ |
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr | Alle (ทุกรัฐ) |
| 06 มกราคม 2023 (ศุกร์) | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| 08 มีนาคม 2023 (พุธ) | Internationaler Frauentag | Berlin |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) | Alle (ทุกรัฐ) |
| 09 เมษายน 2023 (อาทิตย์) | Ostersonntag (Ostern) | Brandenburg |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) | Alle (ทุกรัฐ) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit | Alle (ทุกรัฐ) |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt | Alle (ทุกรัฐ) |
| 28 มิถุนายน 2023 (อาทิตย์) | Pfingstsonntag (Pfingsten) | Brandenburg |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) | Alle (ทุกรัฐ) |
| 08 มิถุนายน 2023 (พฤหัสบดี) | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| 15 สิงหาคม 2023 (อังคาร) | Mariä Himmelfahrt | Bayern, Saarland |
| 20 กันยายน 2023 (พุธ) | Weltkindertag | Thüringen |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit | Alle (ทุกรัฐ) |
| 31 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg -Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen -Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| 01 พฤษจิกายน 2023 (พุธ) | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland. |
| 22 พฤษจิกายน 2023 (พุธ) | Buß – und Bettag | Sachsen |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag | Alle (ทุกรัฐ) |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag | Alle (ทุกรัฐ) |
|
|
|
| รวมวันหยุดราชการปี 2023 มีทั้งหมด 19 วันค่ะ | |
วันหยุดราชการแยกตามรัฐต่างๆในเยอรมันของปี 2023
วันหยุดของรัฐ Baden-Wüttemberg
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 06 มกราคม 2023 (ศุกร์) | Heilige Drei Könige |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 08 มิถุนายน 2023 (พฤหัสบดี) | Fronleichnam |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 01 พฤษจิกายน 2023 (พุธ) | Allerheiligen |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Bayern
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 06 มกราคม 2023 (ศุกร์) | Heilige Drei Könige |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Osternmontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 08 มิถุนายน 2023 (พฤหัสบดี) | Fronleichnam |
| 15 สิงหาคม 2023 (อังคาร) | Mariä Himmelfahrt |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 01 พฤษจิกายน 2023 (พุธ) | Allerheiligen |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Berlin
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 08 มีนาคม 2023 (พุธ) | Internationaler Frauentag |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Brandenburg
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag |
| 09 เมษายน 2023 (อาทิตย์) | Ostersonntag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 28 มิถุนายน 2023 (อาทิตย์) | Pfingstsonntag (Pfingsten) |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Reformationstag |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Bremen
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Reformationstag |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Hamburg
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Reformationstag |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Hessen
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 08 มิถุนายน 2023 (พฤหัสบดี) | Fronleichnam |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Mecklenburg-Vorpommern
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Osternmontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Reformationstag |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Niedersachsen
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Reformationstag |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Nordheim-Westfallen
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 08 มิถุนายน 2023 (พฤหัสบดี) | Fronleichnam |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 01 พฤษจิกายน 2023 (พุธ) | Allerheiligen |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Rheinland-Pfalz
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 08 มิถุนายน 2023 (พฤหัสบดี) | Fronleichnam |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 01 พฤษจิกายน 2023 (พุธ) | Allerheiligen |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Saarland
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Osternmontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 08 มิถุนายน 2023 (พฤหัสบดี) | Fronleichnam |
| 15 สิงหาคม 2023 (อังคาร) | Mariä Himmelfahrt |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 01 พฤษจิกายน 2023 (พุธ) | Allerheiligen |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Sachsen
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Reformationstag |
| 22 พฤษจิกายน 2023 (พุธ) | Buß – und Bettag |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Sachsen-Anhalt
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 06 มกราคม 2023 (ศุกร์) | Heilige Drei Könige |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Reformationstag |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Schleswig-Holstein
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Reformationstag |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |
วันหยุดของรัฐ Thüringen
| 01 มกราคม 2023 (อาทิตย์) | Neujahr |
| 07 เมษายน 2023 (ศุกร์) | Karfreitag (Ostern) |
| 10 เมษายน 2023 (จันทร์) | Ostermontag (Ostern) |
| 01 พฤษภาคม 2023 (จันทร์) | Tag der Arbeit |
| 18 พฤษภาคม 2023 (พฤหัสบดี) | Christi Himmelfahrt |
| 29 มิถุนายน 2023 (จันทร์) | Pfingstmontag (Pfingsten) |
| 20 กันยายน 2023 (พุธ) | Weltkindertag |
| 03 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31 ตุลาคม 2023 (อังคาร) | Reformationstag |
| 25 ธันวาคม 2023 (จันทร์) | Weihnachtstag |
| 26 ธันวาคม 2023 (อังคาร) | Weihnachtstag |